11月16日 今天 · 四川阿坝实况 -1℃
阿坝天气阿坝15天天气预报
🌨️
-12~-1℃
阵雪北风 2级 · 湿度65%
空气质量37 · 优
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出07:42
日落18:13
相对湿度65%
🌤 阿坝未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日今天 | 今天 | 🌨️阵雪 | -1℃ / -12℃ | 北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌨️小雪 | -2℃ / -12℃ | 西风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | -1℃ / -15℃ | 西南风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌨️阵雪 | 1℃ / -10℃ | 西北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌨️阵雪 | -2℃ / -15℃ | 西北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 2℃ / -9℃ | 西风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 4℃ / -8℃ | 西风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 0℃ / -10℃ | 北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | -1℃ / -13℃ | 西北风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌨️小雪 | 1℃ / -10℃ | 西北风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌨️小雪 | 1℃ / -10℃ | 西风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | ☀️晴 | 3℃ / -9℃ | 西风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | ☁️阴 | 3℃ / -8℃ | 南风 2级 |
| 11月29日 | 周日 | ⛅多云 | 3℃ / -7℃ | 南风 2级 |
| 11月30日 | 周一 | ☁️阴 | 2℃ / -8℃ | 西风 2级 |
阿坝生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率83%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 65%)
🌿空气指数优
城市天气导航